Opłaty
OPŁATY KWIECIEŃ 22 | |
nr do opłat | kwota do zapłaty |
320 | 186,30 |
409 | 183,50 |
450 | 207,60 |
16 | 112,00 |
504 | 152,10 |
451 | 133,50 |
353 | 141,00 |
411 | 182,40 |
419 | 155,10 |
11 | 119,00 |
506 | 159,60 |
488 | 7,80 |
452 | 217,30 |
511 | 175,00 |
527 | 186,30 |
522 | 188,00 |
501 | 188,00 |
453 | 135,20 |
509 | 117,90 |
407 | 154,20 |
485 | 171,40 |
521 | 214,00 |
533 | 229,00 |
454 | 76,60 |
455 | 240,60 |
284 | 98,00 |
408 | 180,40 |
465 | 217,60 |
468 | 74,10 |
456 | 174,50 |
532 | 139,40 |
457 | 109,50 |
410 | 180,50 |
529 | 167,70 |
500 | 167,70 |
489 | 101,90 |
425 | 193,80 |
2 | 112,00 |
1 | 119,00 |
3 | 112,00 |
4 | 119,00 |
416 | 146,00 |
458 | 122,10 |
448 | 138,20 |
498 | 179,10 |
363 | 105,00 |
421 | 267,00 |
459 | 0,00 |
517 | 15,60 |
366 | 105,00 |
12 | 119,00 |
497 | 144,90 |
460 | 173,40 |
367 | 84,00 |
523 | 227,30 |
519 | 237,80 |
538 | 53,40 |
486 | 167,80 |
414 | 209,50 |
449 | 208,00 |
424 | 69,00 |
412 | 150,70 |
507 | 197,80 |
371 | 133,00 |
491 | 99,70 |
373 | 112,00 |
461 | 253,50 |
462 | 216,60 |
503 | 238,60 |
7 | 112,00 |
463 | 251,00 |
375 | 112,00 |
0,00 | |
518 | 187,80 |
15 | 112,00 |
427 | 74,00 |
512 | 78,60 |
21 | 119,00 |
22 | 119,00 |
464 | 154,50 |
377 | 84,00 |
379 | 126,00 |
415 | 118,90 |
417 | 173,70 |
520 | 146,70 |
494 | 234,70 |
429 | 32,90 |
430 | 187,80 |
537 | 259,60 |
13 | 91,00 |
484 | 120,90 |
514 | 22,80 |
402 | 243,20 |
386 | 91,00 |
435 | 98,00 |
481 | 141,30 |
466 | 215,40 |
483 | 98,00 |
438 | 79,80 |
490 | 79,80 |
434 | 79,80 |
469 | 153,60 |
387 | 112,00 |
423 | 232,80 |
493 | 247,20 |
496 | 196,10 |
528 | 192,70 |
495 | 192,70 |
470 | 57,30 |
471 | 39,00 |
472 | 260,50 |
510 | 194,10 |
473 | 152,40 |
428 | 188,40 |
474 | 152,10 |
14 | 112,00 |
400 | 105,00 |
487 | 253,00 |
413 | 171,00 |
394 | 186,50 |
405 | 226,70 |
395 | 126,00 |
476 | 64,40 |
477 | 156,40 |
478 | 202,10 |
531 | 202,10 |
513 | 165,10 |
525 | 175,60 |
6 | 98,00 |
437 | 70,00 |
536 | 170,10 |
492 | 170,10 |
526 | 57,60 |
479 | 229,80 |
351 | 84,00 |
420 | 181,50 |
516 | 0,00 |
534 | 127,30 |
480 | 196,10 |
18 | 207,20 |
539 | 0,00 |
19 | 45,60 |
20 | 125,40 |
10 | 112,00 |
17 | 105,00 |
OPŁATY MARZEC 22 | |
nr do opłat | kwota do zapłaty |
320 | 231,90 |
409 | 119,20 |
450 | 275,20 |
16 | 119,00 |
504 | 80,10 |
451 | 163,80 |
353 | 163,80 |
411 | 317,20 |
419 | 218,60 |
11 | 161,00 |
506 | 192,80 |
488 | 19,50 |
452 | 308,70 |
511 | 209,10 |
527 | 250,80 |
522 | 321,70 |
501 | 321,70 |
453 | 226,80 |
509 | 251,10 |
407 | 258,40 |
485 | 283,50 |
521 | 153,10 |
533 | 263,10 |
454 | 144,40 |
455 | 278,40 |
284 | 161,00 |
408 | 271,80 |
465 | 229,70 |
468 | 147,90 |
456 | 166,70 |
532 | 156,30 |
457 | 169,30 |
410 | 237,90 |
529 | 156,10 |
500 | 156,10 |
489 | 118,40 |
425 | 201,60 |
2 | 161,00 |
1 | 161,00 |
3 | 161,00 |
4 | 154,00 |
416 | 302,20 |
458 | 175,50 |
448 | 244,00 |
498 | 291,80 |
363 | 147,00 |
421 | 331,20 |
459 | 0,00 |
517 | 77,10 |
366 | 161,00 |
12 | 140,00 |
497 | 264,20 |
460 | 190,30 |
367 | 161,00 |
523 | 268,10 |
519 | 322,20 |
538 | 45,90 |
486 | 199,30 |
414 | 234,30 |
449 | 187,80 |
424 | 149,20 |
412 | 178,40 |
507 | 198,40 |
371 | 161,00 |
491 | 233,20 |
373 | 161,00 |
461 | 329,20 |
462 | 247,20 |
503 | 209,70 |
7 | 161,00 |
463 | 266,70 |
375 | 161,00 |
0,00 | |
518 | 202,90 |
15 | 161,00 |
427 | 202,70 |
512 | 164,00 |
376 | 129,60 |
431 | 129,60 |
464 | 269,20 |
377 | 161,00 |
379 | 119,00 |
415 | 128,40 |
417 | 281,90 |
520 | 152,20 |
494 | 233,60 |
429 | 230,00 |
430 | 207,00 |
537 | 345,20 |
13 | 119,00 |
484 | 92,90 |
514 | 0,00 |
402 | 309,20 |
386 | 161,00 |
435 | 133,00 |
481 | 186,90 |
466 | 284,00 |
483 | 161,00 |
438 | 148,50 |
490 | 106,80 |
434 | 99,30 |
469 | 224,20 |
387 | 161,00 |
423 | 127,70 |
493 | 329,20 |
496 | 209,40 |
528 | 233,40 |
495 | 226,50 |
470 | 96,30 |
471 | 73,50 |
472 | 316,70 |
510 | 224,40 |
473 | 243,30 |
428 | 137,80 |
474 | 159,90 |
14 | 161,00 |
400 | 140,00 |
487 | 306,70 |
413 | 247,20 |
394 | 185,10 |
405 | 249,90 |
395 | 126,00 |
476 | 100,00 |
477 | 201,50 |
478 | 291,40 |
531 | 266,50 |
513 | 246,70 |
525 | 230,90 |
6 | 147,00 |
437 | 84,00 |
536 | 246,70 |
492 | 246,70 |
526 | 164,40 |
479 | 267,90 |
351 | 154,00 |
420 | 142,10 |
516 | 0,00 |
534 | 233,50 |
480 | 102,90 |
18 | 34,20 |
539 | 76,20 |
535 | 0,00 |
19 | 34,20 |
20 | 11,40 |
10 | 161,00 |
17 | 161,00 |
OPŁATY LUTY 22 | |
nr do opłat | kwota do zapłaty |
320 | 129,80 |
409 | 55,00 |
450 | 83,60 |
10 | 47,40 |
504 | 58,90 |
451 | 118,00 |
353 | 121,90 |
411 | 153,80 |
419 | 104,20 |
11 | 86,90 |
506 | 154,80 |
488 | 11,70 |
452 | 168,70 |
511 | 149,30 |
527 | 118,00 |
522 | 111,10 |
501 | 98,30 |
453 | 98,50 |
509 | 125,90 |
407 | 121,90 |
485 | 149,90 |
521 | 240,80 |
533 | 145,90 |
454 | 102,10 |
455 | 235,60 |
284 | 86,90 |
408 | 140,70 |
465 | 113,20 |
468 | 187,90 |
456 | 114,90 |
532 | 62,90 |
457 | 191,90 |
410 | 168,40 |
529 | 233,60 |
500 | 224,70 |
489 | 110,20 |
425 | 121,90 |
2 | 47,40 |
1 | 71,10 |
3 | 47,40 |
4 | 47,40 |
416 | 76,70 |
458 | 98,20 |
448 | 135,80 |
498 | 228,10 |
363 | 55,30 |
421 | 162,80 |
459 | 0,00 |
517 | 58,90 |
366 | 86,90 |
12 | 86,90 |
497 | 82,50 |
460 | 114,00 |
367 | 55,30 |
523 | 283,10 |
519 | 315,00 |
538 | 110,10 |
486 | 155,50 |
414 | 138,00 |
449 | 151,20 |
424 | 99,30 |
412 | 141,80 |
507 | 282,20 |
371 | 86,90 |
491 | 40,30 |
373 | 126,40 |
461 | 237,80 |
462 | 161,20 |
503 | 178,00 |
7 | 86,90 |
463 | 215,10 |
375 | 15,80 |
9 | 23,70 |
518 | 98,30 |
15 | 47,40 |
427 | 138,80 |
512 | 142,70 |
376 | 102,20 |
431 | 110,10 |
464 | 74,70 |
377 | 55,30 |
379 | 39,50 |
415 | 76,80 |
417 | 149,90 |
520 | 195,20 |
494 | 307,00 |
429 | 121,10 |
430 | 143,80 |
537 | 236,00 |
13 | 79,00 |
484 | 125,90 |
514 | 19,60 |
402 | 95,60 |
386 | 86,90 |
435 | 39,50 |
481 | 94,00 |
466 | 133,20 |
483 | 55,30 |
438 | 82,50 |
490 | 86,50 |
434 | 90,40 |
469 | 82,50 |
387 | 63,20 |
423 | 113,20 |
493 | 252,60 |
496 | 129,80 |
528 | 110,20 |
495 | 110,20 |
470 | 82,40 |
471 | 86,40 |
472 | 190,00 |
510 | 196,60 |
473 | 220,20 |
428 | 205,90 |
474 | 236,00 |
14 | 86,90 |
400 | 63,20 |
487 | 154,70 |
413 | 129,80 |
394 | 98,20 |
405 | 232,30 |
395 | 39,50 |
476 | 81,70 |
477 | 133,90 |
478 | 271,60 |
531 | 283,40 |
513 | 196,00 |
525 | 205,90 |
6 | 47,40 |
437 | 55,30 |
536 | 89,70 |
492 | 94,60 |
526 | 106,10 |
479 | 161,60 |
351 | 63,20 |
420 | 148,90 |
516 | 58,50 |
534 | 121,10 |
480 | 102,20 |
535 | 42,90 |
16 | 47,40 |
nr do opłat | kwota do zapłaty |
320 | 149,40 |
409 | 87,40 |
450 | 58,90 |
530 | 86,90 |
504 | 62,80 |
451 | 47,10 |
353 | 51,00 |
411 | 87,70 |
419 | 101,50 |
506 | 85,70 |
488 | 11,70 |
452 | 114,40 |
511 | 153,30 |
527 | 66,70 |
522 | 152,90 |
501 | 152,90 |
453 | 129,80 |
509 | 35,30 |
407 | 186,00 |
485 | 166,60 |
521 | 100,50 |
533 | 74,80 |
454 | 88,30 |
455 | 151,90 |
408 | 129,70 |
465 | 117,10 |
468 | 136,80 |
456 | 94,40 |
532 | 121,90 |
457 | 222,60 |
410 | 151,70 |
529 | 138,00 |
500 | 138,00 |
489 | 66,90 |
425 | 131,70 |
2 | 71,70 |
1 | 71,70 |
3 | 71,70 |
4 | 71,70 |
416 | 42,90 |
458 | 129,50 |
448 | 160,30 |
498 | 129,80 |
363 | 71,10 |
421 | 199,20 |
459 | 0,00 |
517 | 70,70 |
366 | 47,40 |
497 | 117,90 |
460 | 125,80 |
367 | 7,90 |
523 | 207,10 |
519 | 231,90 |
486 | 133,70 |
414 | 126,70 |
449 | 151,20 |
424 | 125,70 |
412 | 114,10 |
507 | 180,60 |
371 | 71,10 |
491 | 51,20 |
373 | 55,30 |
461 | 123,20 |
462 | 192,70 |
503 | 139,70 |
9 | 86,90 |
7 | 71,10 |
463 | 207,10 |
375 | 71,10 |
518 | 129,80 |
427 | 125,90 |
512 | 110,20 |
376 | 86,40 |
431 | 82,50 |
464 | 21,60 |
377 | 7,90 |
379 | 55,30 |
415 | 107,30 |
417 | 151,80 |
520 | 102,50 |
494 | 250,70 |
429 | 83,50 |
430 | 147,50 |
484 | 0,00 |
514 | 43,10 |
402 | 82,50 |
386 | 86,90 |
435 | 55,30 |
481 | 113,90 |
466 | 195,50 |
483 | 63,20 |
438 | 102,10 |
490 | 86,40 |
434 | 74,70 |
469 | 157,30 |
387 | 47,40 |
423 | 124,10 |
493 | 187,50 |
496 | 114,00 |
528 | 159,40 |
495 | 156,50 |
470 | 50,90 |
471 | 118,90 |
472 | 168,50 |
510 | 141,50 |
473 | 78,60 |
428 | 137,80 |
474 | 180,90 |
400 | 102,70 |
487 | 146,80 |
413 | 157,30 |
394 | 70,70 |
405 | 184,20 |
395 | 102,70 |
476 | 125,00 |
477 | 103,40 |
478 | 217,20 |
531 | 214,30 |
513 | 128,00 |
525 | 139,80 |
6 | 110,60 |
437 | |
492 | 112,30 |
526 | 74,60 |
479 | 205,00 |
351 | 110,60 |
420 | 109,90 |
516 | 42,90 |
534 | 94,50 |
480 | 110,10 |
14 | 86,90 |
15 | 55,30 |
538 | 90,40 |
537 | 219,00 |
536 | 113,30 |
11 | 86,90 |
284 | 86,90 |
12 | 86,90 |
13 | 23,70 |
OPŁATY STYCZEŃ 22
OPŁATY GRUDZIEŃ
nr do opłat | kwota do zapłaty |
320 | 145,50 |
409 | 116,40 |
450 | 154,50 |
10 | 79,00 |
504 | 15,70 |
451 | 133,70 |
353 | 133,70 |
411 | 168,40 |
419 | 142,00 |
506 | 92,70 |
488 | 0,00 |
452 | 226,90 |
511 | 78,60 |
527 | 110,10 |
522 | 217,00 |
501 | 214,00 |
453 | 153,40 |
509 | 3,90 |
407 | 149,40 |
485 | 232,90 |
521 | 141,00 |
533 | 0,00 |
454 | 47,10 |
455 | 210,00 |
408 | 171,20 |
465 | 182,10 |
468 | 111,10 |
456 | 164,20 |
532 | 7,80 |
457 | 0,00 |
410 | 152,80 |
529 | 188,30 |
500 | 188,30 |
489 | 17,70 |
425 | 121,80 |
2 | 47,40 |
1 | 86,90 |
3 | 47,40 |
4 | 47,40 |
416 | 0,00 |
458 | 145,40 |
448 | 190,90 |
498 | 149,40 |
363 | 110,60 |
499 | 0,00 |
515 | 0,00 |
421 | 224,90 |
459 | 35,20 |
517 | 54,80 |
366 | 102,70 |
497 | 125,80 |
460 | 169,10 |
367 | 47,40 |
523 | 228,80 |
519 | 0,00 |
486 | 19,50 |
414 | 0,00 |
449 | 19,50 |
424 | 125,70 |
412 | 153,40 |
507 | 145,90 |
5 | 0,00 |
491 | 113,20 |
373 | 134,30 |
461 | 225,80 |
462 | 177,00 |
503 | 175,20 |
8 | 0,00 |
7 | 102,70 |
463 | 272,30 |
375 | 102,70 |
518 | 7,80 |
427 | 109,20 |
512 | 60,00 |
376 | 86,50 |
431 | 86,50 |
464 | 107,20 |
377 | 63,20 |
379 | 31,60 |
508 | 0,00 |
415 | 175,40 |
417 | 193,10 |
520 | 183,30 |
494 | 145,80 |
429 | 199,90 |
430 | 197,90 |
484 | 116,00 |
514 | 70,70 |
402 | 209,80 |
386 | 142,20 |
435 | 102,70 |
481 | 125,60 |
466 | 204,40 |
483 | 102,70 |
438 | 180,90 |
490 | 177,00 |
434 | 161,20 |
469 | 25,50 |
387 | 102,70 |
423 | 161,50 |
493 | 167,70 |
496 | 165,10 |
528 | 143,70 |
495 | 143,70 |
470 | 102,10 |
471 | 31,30 |
472 | 207,00 |
510 | 98,20 |
473 | 98,20 |
428 | 62,90 |
474 | 161,10 |
400 | 110,60 |
487 | 169,50 |
413 | 153,40 |
394 | 137,60 |
405 | 96,40 |
395 | 110,60 |
476 | 150,70 |
477 | 166,30 |
478 | 255,70 |
531 | 271,50 |
513 | 118,20 |
525 | 114,20 |
6 | 47,40 |
437 | |
492 | 149,90 |
526 | 74,60 |
479 | 190,30 |
351 | 94,80 |
420 | 167,50 |
516 | 11,70 |
534 | 77,90 |
480 | 23,60 |
537 | 300,00 |
536 | 180,50 |
535 | 7,80 |
284 | 94,80 |
9 | 79,00 |
11 | 63,20 |
12 | 94,80 |
371 | 63,20 |
13 | 31,60 |
538 | 27,50 |
OPŁATY LISTOPAD 2021
320 | 196,60 |
409 | 93,20 |
450 | 186,00 |
10 | 102,70 |
504 | 54,90 |
451 | 106,10 |
353 | 110,00 |
411 | 239,50 |
419 | 181,60 |
506 | 141,80 |
488 | 15,60 |
452 | 215,90 |
511 | 169,00 |
527 | 0,00 |
522 | 208,80 |
501 | 208,80 |
453 | 98,50 |
509 | 23,40 |
407 | 110,10 |
485 | 126,10 |
521 | 124,00 |
533 | 87,60 |
454 | 62,70 |
455 | 207,00 |
408 | 236,20 |
465 | 197,90 |
468 | 86,50 |
456 | 111,00 |
532 | 90,40 |
457 | 104,30 |
410 | 98,50 |
529 | 116,30 |
500 | 124,20 |
489 | 206,70 |
425 | 86,40 |
2 | 110,60 |
1 | 150,10 |
3 | 110,60 |
4 | 110,60 |
416 | 27,30 |
458 | 90,10 |
448 | 170,20 |
498 | 180,90 |
363 | 94,80 |
499 | 0,00 |
515 | 0,00 |
421 | 273,20 |
459 | 81,60 |
517 | 110,00 |
366 | 110,60 |
497 | 90,40 |
460 | 229,20 |
367 | 110,60 |
523 | 289,10 |
519 | 147,90 |
486 | 69,80 |
414 | 92,50 |
449 | 98,30 |
424 | 94,30 |
412 | 96,60 |
507 | 169,30 |
5 | 39,50 |
491 | 63,00 |
373 | 79,00 |
461 | 168,60 |
462 | 161,20 |
503 | 126,10 |
8 | 94,80 |
7 | 142,20 |
463 | 149,40 |
375 | 126,40 |
518 | 86,30 |
427 | 35,20 |
512 | 15,60 |
376 | 137,60 |
431 | 70,70 |
464 | 186,00 |
377 | 134,30 |
379 | 102,70 |
508 | 0,00 |
415 | 102,30 |
417 | 82,80 |
520 | 143,70 |
494 | 266,00 |
429 | 253,20 |
430 | 247,20 |
484 | 147,50 |
514 | 58,90 |
402 | 243,30 |
386 | 142,20 |
435 | 79,00 |
481 | 129,50 |
466 | 184,50 |
483 | 110,60 |
438 | 169,10 |
490 | 70,80 |
434 | 62,90 |
469 | 68,50 |
387 | 150,10 |
423 | 61,00 |
493 | 136,10 |
496 | 141,50 |
528 | 91,40 |
495 | 91,40 |
470 | 47,00 |
471 | 19,50 |
472 | 220,60 |
510 | 173,00 |
473 | 180,90 |
428 | 216,30 |
474 | 173,00 |
400 | 79,00 |
487 | 114,20 |
413 | 149,40 |
394 | 125,60 |
405 | 233,30 |
395 | 55,30 |
476 | 52,10 |
477 | 57,00 |
478 | 158,80 |
531 | 161,80 |
513 | 193,10 |
525 | 148,60 |
6 | 110,60 |
437 | 15,80 |
492 | 140,80 |
526 | 78,50 |
479 | 181,40 |
351 | 110,60 |
420 | 126,60 |
516 | 58,50 |
534 | 120,30 |
480 | 96,40 |
537 | 304,00 |
535 | 75,00 |
536 | 137,80 |
371 | 142,20 |
284 | 150,10 |
9 | 126,40 |
11 | 134,30 |
12 | 94,80 |
13 | 63,20 |
Opłaty październik 2021
320 | 200,60 |
409 | 231,70 |
450 | 114,10 |
530 | 51,10 |
504 | 94,20 |
451 | 176,90 |
353 | 169,00 |
411 | 254,10 |
419 | 299,00 |
506 | 126,90 |
488 | 19,50 |
452 | 309,80 |
511 | 232,00 |
527 | 19,50 |
522 | 200,80 |
501 | 205,80 |
453 | 150,80 |
509 | 107,20 |
407 | 173,00 |
485 | 278,10 |
521 | 139,80 |
533 | 282,90 |
454 | 139,40 |
455 | 180,30 |
408 | 258,90 |
465 | 154,40 |
468 | 119,90 |
456 | 205,40 |
532 | 102,20 |
457 | 77,70 |
410 | 216,60 |
529 | 132,90 |
500 | 132,90 |
489 | 73,80 |
425 | 180,90 |
2 | 150,10 |
1 | 150,10 |
3 | 142,20 |
4 | 150,10 |
416 | 160,60 |
458 | 90,20 |
448 | 246,00 |
498 | 133,40 |
363 | 94,80 |
499 | 0,00 |
515 | 0,00 |
421 | 310,80 |
459 | 98,30 |
517 | 208,40 |
366 | 118,50 |
497 | 98,10 |
460 | 157,20 |
367 | 94,80 |
523 | 226,70 |
519 | 248,60 |
486 | 190,20 |
414 | 115,00 |
449 | 240,20 |
424 | 144,40 |
412 | 204,00 |
507 | 274,20 |
5 | 142,20 |
491 | 201,00 |
373 | 126,40 |
461 | 278,10 |
462 | 239,90 |
503 | 256,00 |
8 | 142,20 |
7 | 126,40 |
463 | 251,40 |
375 | 110,60 |
518 | 186,80 |
427 | 112,10 |
512 | 74,60 |
376 | 165,10 |
431 | 149,40 |
464 | 114,10 |
377 | 110,60 |
379 | 126,40 |
508 | 45,30 |
415 | 135,80 |
417 | 139,90 |
520 | 238,10 |
494 | 290,10 |
429 | 217,50 |
430 | 147,50 |
484 | 112,10 |
514 | 78,60 |
402 | 277,80 |
386 | 142,20 |
435 | 86,90 |
481 | 172,80 |
466 | 227,80 |
483 | 134,30 |
438 | 141,40 |
490 | 74,50 |
434 | 70,60 |
469 | 214,30 |
387 | 158,00 |
423 | 205,80 |
493 | 224,80 |
496 | 86,40 |
528 | 239,10 |
495 | 206,60 |
470 | 121,90 |
471 | 98,00 |
472 | 252,20 |
510 | 220,20 |
473 | 212,30 |
428 | 184,80 |
474 | 178,50 |
400 | 150,10 |
487 | 187,40 |
413 | 216,30 |
394 | 180,80 |
405 | 209,80 |
395 | 31,60 |
476 | 175,30 |
477 | 90,30 |
478 | 257,30 |
531 | 294,00 |
513 | 214,70 |
525 | 183,10 |
6 | 142,20 |
437 | 110,60 |
492 | 197,90 |
526 | 220,20 |
479 | 246,50 |
351 | 150,10 |
420 | 124,00 |
516 | 3,90 |
534 | 213,00 |
480 | 152,40 |
535 | 116,20 |
536 | 50,20 |
371 | 15,80 |
385 | 79,00 |
Opłaty wrzesień 2021
nr do opłat | kwota do zapłaty |
320 | 259,60 |
409 | 171,30 |
450 | 272,60 |
530 | 118,50 |
504 | 179,90 |
451 | 172,90 |
353 | 184,70 |
411 | 204,70 |
419 | 284,10 |
506 | 127,70 |
488 | 82,30 |
452 | 308,70 |
511 | 258,70 |
527 | 129,70 |
522 | 263,30 |
501 | 254,40 |
453 | 243,40 |
509 | 195,00 |
407 | 236,00 |
485 | 317,70 |
521 | 221,70 |
533 | |
454 | 181,10 |
455 | 217,70 |
408 | 256,70 |
465 | 208,70 |
468 | 157,50 |
456 | 141,50 |
532 | 78,60 |
457 | 239,60 |
410 | 200,90 |
529 | 136,90 |
500 | 136,90 |
489 | 171,20 |
425 | 259,60 |
2 | 79,00 |
1 | 86,90 |
3 | 86,90 |
4 | 86,90 |
416 | 234,50 |
458 | 220,10 |
448 | 256,90 |
498 | 265,30 |
363 | 71,10 |
499 | 23,40 |
515 | 68,00 |
421 | 297,90 |
459 | 116,00 |
517 | 74,60 |
366 | 86,90 |
497 | 165,00 |
460 | 203,60 |
367 | 86,90 |
523 | 281,80 |
519 | 298,10 |
486 | 284,70 |
414 | 266,00 |
449 | 255,00 |
424 | 188,50 |
412 | 155,50 |
507 | 317,70 |
5 | 86,90 |
491 | 124,00 |
373 | 86,90 |
461 | 207,20 |
462 | 164,90 |
503 | 212,50 |
8 | 15,80 |
7 | 86,90 |
463 | 171,20 |
375 | 86,90 |
518 | 210,60 |
427 | 166,10 |
512 | 191,70 |
376 | 204,50 |
431 | 204,50 |
464 | 272,60 |
377 | 86,90 |
379 | 63,20 |
508 | 213,70 |
415 | 271,00 |
417 | 269,10 |
520 | 145,60 |
494 | 321,80 |
429 | 212,40 |
430 | 266,70 |
484 | 184,90 |
514 | 55,00 |
402 | 285,70 |
386 | 79,00 |
435 | 63,20 |
481 | 228,00 |
466 | 326,80 |
483 | 71,10 |
438 | 228,10 |
490 | 176,90 |
434 | 169,00 |
469 | 221,30 |
387 | 86,90 |
423 | 259,20 |
493 | 178,40 |
496 | 149,20 |
528 | 232,10 |
495 | 244,90 |
470 | 115,90 |
471 | 110,00 |
472 | 285,80 |
510 | 188,60 |
473 | 232,00 |
428 | 239,90 |
474 | 284,10 |
400 | 86,90 |
487 | 189,20 |
413 | 247,80 |
394 | 196,60 |
405 | 309,60 |
395 | 55,30 |
476 | 229,30 |
477 | 95,40 |
478 | 188,10 |
531 | 169,40 |
513 | 118,00 |
525 | 176,20 |
6 | 79,00 |
437 | 39,50 |
492 | 146,60 |
526 | 0,00 |
479 | 267,10 |
351 | 55,30 |
420 | 197,80 |
516 | 147,40 |
534 | |
480 | 221,20 |
OPŁATY ZA CZERWIEC 2021
OPŁATY CZERWIEC 2021 |
|||
nr | nr do opłat | kwota do zapłaty | zaległości za przedszkole |
1 | 320 | 196,60 | |
2 | 352a | 157,30 | |
3 | 409 | 178,00 | |
4 | 322 | 196,60 | |
5 | 450 | 199,70 | |
6 | 447 | 153,20 | |
7 | 451 | 157,20 | |
8 | 353 | 173,00 | |
9 | 411 | 179,60 | |
10 | 419 | 227,90 | |
11 | 323 | 145,50 | |
12 | 488 | 11,70 | 51,00 |
13 | 452 | 233,60 | |
14 | 354 | 235,50 | |
15 | 453 | 197,70 | 179,00 |
16 | 407 | 197,20 | |
17 | 485 | 228,70 | |
18 | 384 | 169,00 | |
19 | 454 | 201,00 | |
20 | 455 | 251,60 | |
21 | 284 | 200,60 | |
22 | 359 | 99,30 | |
23 | 360 | 145,50 | 346,10 |
24 | 408 | 151,50 | 367,20 |
25 | 465 | 193,00 | |
26 | 468 | 106,10 | |
27 | 362 | 130,80 | 172,70 |
28 | 456 | 116,00 | 180,90 |
29 | 401 | 0,00 | |
30 | 457 | 110,30 | |
31 | 410 | 206,00 | |
32 | 489 | 37,40 | |
33 | 425 | 165,10 | |
34 | 288 | 121,90 | 236,00 |
35 | 416 | 103,30 | 229,60 |
36 | 458 | 86,20 | |
37 | 448 | 203,60 | |
38 | 363 | 151,90 | |
39 | 421 | 219,00 | |
40 | 365 | 214,90 | |
41 | 459 | 0,00 | 23,60 |
42 | 366 | 153,60 | |
43 | 482 | 145,40 | |
44 | 460 | 118,00 | |
45 | 367 | 209,50 | |
46 | 486 | 191,00 | |
47 | 414 | 201,10 | |
48 | 449 | 189,00 | |
49 | 424 | 194,70 | |
50 | 412 | 209,60 | |
51 | 422 | 123,10 | |
52 | 403 | 205,90 | |
53 | 371 | 132,60 | 319,80 |
54 | 491 | 222,60 | 209,80 |
55 | 373 | 164,60 | |
56 | 461 | 162,60 | |
57 | 462 | 192,70 | 251,40 |
58 | 374 | 192,70 | 258,30 |
59 | 463 | 175,50 | |
60 | 375 | 207,90 | |
61 | 296 | 184,80 | |
62 | 427 | 182,10 | |
63 | 376 | 200,60 | |
64 | 431 | 200,60 | |
65 | 464 | 205,60 | |
66 | 377 | 209,50 | |
67 | 379 | 138,80 | |
68 | 442 | 173,40 | |
69 | 415 | 233,50 | |
70 | 417 | 69,90 | 246,30 |
71 | 429 | 177,00 | |
72 | 430 | 179,00 | 69,60 |
73 | 385 | 179,10 | |
74 | 484 | 170,20 | |
75 | 402 | 202,80 | |
76 | 386 | 246,60 | |
77 | 435 | 121,90 | 336,50 |
78 | 481 | 137,40 | 164,90 |
79 | 466 | 31,20 | |
80 | 467 | 170,30 | |
80 | 483 | 163,60 | 202,00 |
81 | 438 | 163,50 | 200,10 |
82 | 490 | 153,40 | 125,80 |
83 | 434 | 153,40 | 125,80 |
84 | 469 | 102,00 | 180,20 |
85 | 404 | 115,70 | 235,50 |
86 | 387 | 224,80 | 235,40 |
87 | 423 | 192,20 | |
88 | 343 | 165,20 | 180,70 |
89 | 426 | 154,40 | |
90 | 345 | 192,70 | |
91 | 470 | 66,60 | |
92 | 471 | 145,50 | |
93 | 472 | 178,50 | |
94 | 441 | 221,90 | |
95 | 473 | 200,60 | |
96 | 390 | 213,00 | |
97 | 428 | 137,60 | |
98 | 474 | 200,60 | |
99 | 400 | 246,40 | |
100 | 487 | 184,80 | |
101 | 406 | 200,60 | |
102 | 391 | 153,30 | |
103 | 413 | 192,70 | |
104 | 394 | 150,60 | |
105 | 405 | 234,70 | |
106 | 395 | 117,00 | |
107 | 476 | 156,30 | |
108 | 477 | 66,60 | |
109 | 478 | 158,60 | |
110 | 396 | 0,00 | |
111 | 437 | 129,90 | |
112 | 479 | 241,60 | |
113 | 351 | 192,70 | |
114 | 420 | 141,70 | |
115 | 480 | 79,60 |
OPŁATY ZA MAJ 2021
OPŁATY – MAJ 2021 | |||
nr | nr do opłat | kwota do zapłaty | zaległości za przedszkole |
1 | 320 | 236,00 | |
2 | 352a | 196,60 | |
3 | 409 | 176,90 | |
4 | 322 | 220,20 | |
5 | 450 | 238,00 | |
6 | 447 | 228,10 | |
7 | 451 | 43,10 | |
8 | 353 | 19,50 | |
9 | 411 | 199,20 | |
10 | 419 | 275,30 | |
11 | 323 | 176,90 | |
12 | 488 | 51,00 | |
13 | 452 | 277,00 | |
14 | 354 | 234,50 | |
15 | 453 | 179,00 | |
16 | 407 | 270,20 | |
17 | 485 | 285,00 | 138,00 |
18 | 384 | 196,50 | |
19 | 454 | 98,30 | |
20 | 455 | 295,00 | |
21 | 284 | 236,00 | |
22 | 359 | 205,50 | |
23 | 360 | 228,10 | 118,00 |
24 | 408 | 241,20 | 126,00 |
25 | 465 | 167,30 | |
26 | 468 | 137,40 | |
27 | 362 | 199,50 | 282,80 |
28 | 456 | 158,20 | 291,00 |
29 | 401 | 175,00 | 122,50 |
