Grupy przedszkolne 2021/2022
Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy podział dzieci na grupy przedszkolne, który będzie obowiązywał w roku szkolnym 2021/2022. Kryterium przydziału do grup nie zmieniło się (wiek dziecka).
Z uwagi na wymogi ochrony danych osobowych zamiast nazwisk zamieszczamy numer ewidencyjny dziecka, którym posługujecie się Państwo dokonując opłat za przedszkole.
Przypominamy, że w dniach 2-13 sierpnia br. kontakt z sekretariatem możliwy jest pod numerem telefonu 46 85 607 76
| R.2018 | TYGRYSKI |
| NAUCZYCIEL: M.MALESA | |
| Lp. | Numer |
| 1. | 505 |
| 2. | 506 |
| 3. | 507 |
| 4. | 508 |
| 5. | 509 |
| 6. | 510 |
| 7. | 511 |
| 8. | 512 |
| 9. | 513 |
| 10. | 514 |
| 11. | 515 |
| 12. | 516 |
| 13. | 489 |
| 14. | 490 |
| 15. | 491 |
| 16. | 517 |
| 17. | 518 |
| 18. | 519 |
| 19. | 520 |
| 20. | 521 |
| GRUPA SMERFY ROCZNIK 2017 i 2018 | |
| NAUCZYCIEL: E. ZAPOLNIK | |
| Lp. | Numer |
| 1. | 496 |
| 2. | 497 |
| 3. | 498 |
| 4. | 499 |
| 5. | 500 |
| 6. | 501 |
| 7. | 488 |
| 8. | 486 |
| 9. | 484 |
| 10. | 487 |
| 11. | 502 |
| 12. | 456 |
| 13. | 476 |
| 14. | 464 |
| 15. | 503 |
| 16. | 477 |
| 17. | 460 |
| 18. | 461 |
| 19. | 504 |
| 21. | 459 |
| 22. | 458 |
| 23. | 451 |
| R. 2017 | MISIE |
| NAUCZYCIEL: M.KOŁAKOWSKA P.GOŁĄB | |
| Lp. | Numer |
| 1. | 492 |
| 2. | 493 |
| 3. | 494 |
| 4. | 468 |
| 5. | 463 |
| 6. | 469 |
| 7. | 480 |
| 8. | 478 |
| 9. | 454 |
| 10. | 472 |
| 11. | 452 |
| 12. | 461 |
| 13. | 479 |
| 14. | 434 |
| 15. | 455 |
| 16. | 474 |
| 17. | 470 |
| 18. | 473 |
| 19. | 465 |
| 20. | 457 |
| 21. | 462 |
| 22. | 431 |
| 23. | 466 |
| 24. | 495 |
| 25. | 481 |
| R.2016 i 2017 | BIEDRONKI |
| NAUCZYCIEL:P.KAROLAK | |
| R. 2016 i 2017 | |
| Lp. | Numer |
| 1. | 409 |
| 2. | 447 |
| 3. | 411 |
| 4. | 527 |
| 5. | 453 |
| 6. | 407 |
| 7. | 485 |
| 8. | 410 |
| 9. | 425 |
| 10. | 448 |
| 11. | 414 |
| 12. | 449 |
| 13. | 412 |
| 14. | 427 |
| 15. | 415 |
| 16. | 417 |
| 17. | 524 |
| 18. | 423 |
| 19. | 528 |
| 20. | 471 |
| 21. | 428 |
| 22. | 406 |
| 23. | 525 |
| 24. | 526 |
| 25. | 420 |
| GRUPA: ODZIAŁ PRZEDSZKOLNY
R. 2015 i 2016 |
|
| NAUCZYCIEL: E. STĘPNIAK | |
| Lp. | Numer |
| 1. | 522 |
| 2. | 353 |
| 3. | 411 |
| 4. | 408 |
| 5. | 416 |
| 6. | 421 |
| 7. | 523 |
| 8. | 424 |
| 9. | 376 |
| 10. | 429 |
| 11. | 402 |
| 12. | 467 |
| 13. | 483 |
| 14. | 438 |
| 15. | 441 |
| 16. | 400 |
| 17. | 413 |
| 18. | 394 |
| 19. | 405 |
