OPŁATY
NUMER KONTA BANKOWEGO
30-1240-3350-1111-0010-3927-6727
nr do opłat kwota do zapłaty
OPŁATY CZERWIEC 2024 | |
7 | 98,00 |
14 | 88,20 |
27 | 88,20 |
28 | 0,00 |
30 | 78,40 |
31 | 107,80 |
33 | 117,60 |
35 | 117,60 |
37 | 0,00 |
284 | 98,00 |
351 | 98,00 |
373 | 98,00 |
434 | 68,60 |
455 | 127,40 |
459 | 117,60 |
460 | 176,40 |
461 | 127,40 |
466 | 127,40 |
477 | 78,40 |
479 | 117,60 |
486 | 213,20 |
487 | 379,00 |
489 | 359,00 |
490 | 68,60 |
496 | 269,60 |
498 | 241,00 |
500 | 189,60 |
501 | 199,60 |
504 | 231,40 |
506 | 241,00 |
507 | 372,00 |
509 | 0,00 |
510 | 263,60 |
512 | 292,00 |
513 | 338,20 |
514 | 324,60 |
516 | 0,00 |
517 | 257,60 |
519 | 359,00 |
520 | 236,60 |
521 | 354,20 |
529 | 88,20 |
531 | 314,00 |
533 | 306,00 |
536 | 393,00 |
537 | 352,00 |
538 | 246,80 |
539 | 0,00 |
540 | 201,60 |
541 | 270,60 |
542 | 144,40 |
543 | 355,40 |
545 | 263,80 |
546 | 266,80 |
547 | 376,00 |
549 | 281,00 |
550 | 293,00 |
551 | 336,00 |
552 | 268,40 |
553 | 270,00 |
554 | 262,80 |
555 | 358,00 |
556 | 222,00 |
557 | 325,00 |
558 | 303,00 |
559 | 293,00 |
560 | 280,40 |
561 | 207,40 |
562 | 207,40 |
563 | 207,40 |
564 | 241,00 |
565 | 305,80 |
566 | 280,60 |
567 | 305,40 |
569 | 163,40 |
570 | 193,60 |
571 | 288,60 |
572 | 227,40 |
573 | 69,00 |
575 | 230,40 |
580 | 221,40 |
581 | 345,20 |
583 | 158,60 |
585 | 168,80 |
587 | 349,40 |
589 | 260,20 |
590 | 396,00 |
592 | 185,40 |
593 | 226,20 |
594 | 179,60 |
595 | 190,60 |
596 | 198,20 |
599 | 296,00 |
600 | 207,40 |
601 | 230,00 |
602 | 180,20 |
603 | 325,00 |
604 | 280,00 |
606 | 230,00 |
607 | 207,40 |
608 | 241,00 |
609 | 105,60 |
610 | 286,20 |
612 | 190,00 |
613 | 148,00 |
614 | 230,60 |
615 | 366,00 |
616 | 324,60 |
617 | 0,00 |
618 | 358,20 |
619 | 202,20 |
620 | 291,40 |
621 | 185,40 |
622 | 353,00 |
623 | 325,00 |
624 | 215,20 |
626 | 312,80 |
627 | 368,00 |
628 | 54,00 |
629 | 326,00 |
630 | 262,20 |
631 | 353,00 |
632 | 69,60 |
633 | 46,40 |
nr do opłat kwota do zapłaty
OPŁATY MAJ 2024 | |
7 | 137,20 |
14 | 137,20 |
27 | 137,20 |
28 | 0,00 |
30 | 107,80 |
31 | 127,40 |
33 | 117,60 |
35 | 98,00 |
37 | 0,00 |
284 | 137,20 |
351 | 127,40 |
373 | 137,20 |
434 | 137,20 |
455 | 156,80 |
459 | 127,40 |
460 | 166,60 |
461 | 137,20 |
466 | 117,60 |
477 | 117,60 |
479 | 127,40 |
486 | 269,40 |
487 | 328,40 |
489 | 306,40 |
490 | 137,20 |
496 | 339,40 |
498 | 280,40 |
500 | 248,60 |
501 | 280,40 |
504 | 327,40 |
506 | 269,40 |
507 | 351,40 |
509 | 214,40 |
510 | 308,20 |
512 | 291,40 |
513 | 249,20 |
514 | 309,60 |
516 | 0,00 |
517 | 262,40 |
519 | 303,80 |
520 | 292,00 |
521 | 332,60 |
529 | 107,80 |
531 | 279,40 |
533 | 202,80 |
536 | 318,80 |
537 | 350,40 |
538 | 280,40 |
539 | 0,00 |
540 | 243,00 |
541 | 293,40 |
542 | 196,80 |
543 | 347,40 |
545 | 375,00 |
546 | 390,00 |
547 | 352,40 |
549 | 214,60 |
550 | 316,40 |
551 | 280,40 |
552 | 318,40 |
553 | 203,40 |
554 | 294,40 |
555 | 312,40 |
556 | 147,80 |
557 | 319,20 |
558 | 308,20 |
559 | 310,40 |
560 | 208,00 |
561 | 168,60 |
562 | 168,60 |
563 | 168,60 |
564 | 230,00 |
565 | 354,40 |
566 | 272,00 |
567 | 133,40 |
569 | 258,40 |
570 | 376,00 |
571 | 276,00 |
572 | 160,00 |
573 | 167,20 |
575 | 298,40 |
580 | 216,20 |
581 | 329,40 |
583 | 181,40 |
585 | 175,60 |
587 | 245,00 |
589 | 337,20 |
590 | 354,40 |
592 | 258,80 |
593 | 296,40 |
594 | 291,40 |
595 | 302,40 |
596 | 190,40 |
599 | 358,40 |
600 | 265,60 |
601 | 113,00 |
602 | 96,20 |
603 | 236,40 |
604 | 240,00 |
606 | 197,00 |
607 | 246,80 |
608 | 219,60 |
609 | 323,40 |
610 | 291,40 |
612 | 332,40 |
613 | 141,40 |
614 | 135,00 |
615 | 250,80 |
616 | 306,60 |
617 | 29,00 |
618 | 342,40 |
619 | 151,80 |
620 | 246,80 |
621 | 180,80 |
622 | 319,40 |
623 | 319,20 |
624 | 286,40 |
626 | 360,40 |
627 | 339,40 |
628 | 40,00 |
629 | 308,20 |
630 | 349,40 |
631 | 338,40 |
632 | 98,60 |
633 | 81,20 |
NUMER KONTA BANKOWEGO
30-1240-3350-1111-0010-3927-6727
nr do opłat kwota do zapłaty
OPŁATY KWIECIEŃ 2024 | |
540 | 338,00 |
504 | 418,80 |
606 | 242,20 |
506 | 308,20 |
592 | 309,20 |
567 | 333,20 |
590 | 389,80 |
501 | 391,80 |
541 | 287,80 |
35 | 186,20 |
562 | 308,20 |
561 | 308,20 |
563 | 308,20 |
509 | 0,00 |
607 | 56,80 |
542 | 98,80 |
539 | 0,00 |
521 | 371,00 |
533 | 377,20 |
455 | 68,60 |
284 | 176,40 |
608 | 297,80 |
543 | 413,80 |
28 | 0,00 |
529 | 156,80 |
500 | 315,40 |
489 | 337,40 |
564 | 241,60 |
498 | 336,00 |
565 | 421,80 |
545 | 316,40 |
546 | 316,40 |
459 | 176,40 |
609 | 339,80 |
517 | 297,00 |
37 | 166,60 |
633 | 34,80 |
610 | 275,20 |
460 | 186,20 |
547 | 377,00 |
603 | 314,00 |
549 | 0,00 |
593 | 193,00 |
550 | 396,80 |
612 | 298,20 |
613 | 146,20 |
583 | 155,80 |
575 | 235,60 |
519 | 336,40 |
614 | 208,00 |
594 | 208,00 |
538 | 241,00 |
486 | 330,80 |
615 | 293,60 |
551 | 235,20 |
507 | 391,00 |
373 | 176,40 |
461 | 186,20 |
7 | 186,20 |
559 | 367,20 |
552 | 167,60 |
631 | 386,80 |
628 | 24,00 |
566 | 210,00 |
512 | 292,00 |
595 | 336,00 |
570 | 387,80 |
520 | 265,00 |
632 | 58,00 |
537 | 336,20 |
553 | 112,40 |
616 | 267,60 |
514 | 269,80 |
569 | 235,80 |
30 | 186,20 |
596 | 258,60 |
466 | 117,60 |
630 | 296,20 |
617 | 46,40 |
554 | 243,20 |
490 | 176,40 |
434 | 186,20 |
618 | 334,00 |
33 | 186,20 |
555 | 378,80 |
580 | 256,00 |
496 | 374,80 |
619 | 208,00 |
560 | 336,00 |
620 | 252,60 |
604 | 296,80 |
573 | 120,80 |
510 | 308,80 |
14 | 186,20 |
602 | 242,20 |
487 | 358,80 |
621 | 141,40 |
31 | 156,80 |
589 | 325,40 |
622 | 354,00 |
581 | 409,80 |
601 | 235,20 |
557 | 241,00 |
623 | 224,20 |
477 | 147,00 |
558 | 341,80 |
513 | 367,00 |
587 | 330,60 |
624 | 185,80 |
572 | 315,20 |
536 | 402,80 |
27 | 186,20 |
585 | 168,40 |
571 | 288,20 |
629 | 253,20 |
599 | 339,60 |
626 | 383,00 |
627 | 229,80 |
479 | 196,00 |
351 | 176,40 |
516 | 0,00 |
600 | 213,20 |
531 | 433,80 |
556 | 214,80 |
OPŁATY MARZEC 2024 | |
7 | 176,40 |
11 | 58,80 |
14 | 127,40 |
26 | 39,20 |
27 | 176,40 |
28 | 39,20 |
29 | 39,20 |
31 | 176,40 |
33 | 117,60 |
35 | 166,60 |
36 | 39,20 |
37 | 166,60 |
284 | 58,80 |
351 | 107,80 |
373 | 176,40 |
411 | 58,80 |
434 | 176,40 |
455 | 166,60 |
459 | 137,20 |
460 | 196,00 |
461 | 147,00 |
466 | 127,40 |
477 | 127,40 |
479 | 117,60 |
485 | 29,40 |
486 | 297,20 |
487 | 309,60 |
489 | 410,80 |
490 | 166,60 |
493 | 364,04 |
496 | 255,20 |
496 | 281,60 |
498 | 308,20 |
500 | 277,80 |
501 | 397,80 |
504 | 312,80 |
506 | 224,20 |
507 | 324,60 |
509 | 202,40 |
510 | 246,80 |
512 | 56,80 |
513 | 274,80 |
514 | 362,20 |
516 | 0,00 |
517 | 301,20 |
519 | 307,20 |
520 | 339,40 |
521 | 340,60 |
529 | 137,20 |
531 | 318,20 |
533 | 401,80 |
536 | 386,80 |
537 | 334,20 |
538 | 291,40 |
539 | 0,00 |
540 | 214,40 |
541 | 335,80 |
542 | 57,40 |
543 | 340,40 |
545 | 354,80 |
546 | 368,80 |
547 | 398,80 |
549 | 96,80 |
550 | 310,40 |
551 | 314,00 |
552 | 102,40 |
553 | 11,60 |
554 | 318,00 |
555 | 341,20 |
556 | 150,80 |
557 | 303,00 |
558 | 330,80 |
559 | 404,80 |
560 | 302,40 |
561 | 252,00 |
562 | 252,00 |
563 | 252,00 |
564 | 319,20 |
565 | 429,80 |
566 | 373,80 |
567 | 201,60 |
569 | 303,00 |
570 | 385,00 |
571 | 376,00 |
572 | 311,20 |
573 | 96,20 |
575 | 279,20 |
580 | 391,80 |
580 | 290,60 |
581 | 383,00 |
583 | 200,60 |
585 | 211,40 |
587 | 231,40 |
590 | 375,80 |
592 | 229,00 |
593 | 289,40 |
594 | 230,00 |
595 | 179,60 |
596 | 62,60 |
597 | 219,60 |
599 | 375,20 |
600 | 267,00 |
601 | 107,20 |
602 | 261,00 |
603 | 310,80 |
604 | 401,00 |
606 | 274,60 |
607 | 173,80 |
608 | 330,80 |
609 | 214,00 |
610 | 352,80 |
612 | 385,80 |
613 | 179,00 |
614 | 157,60 |
615 | 235,40 |
616 | 359,20 |
617 | 176,40 |
618 | 354,00 |
619 | 258,40 |
620 | 308,20 |
622 | 397,80 |
623 | 314,00 |
624 | 98,40 |
626 | 362,40 |
627 | 221,20 |
628 | 39,00 |
629 | 341,80 |
630 | 361,20 |
631 | 328,40 |
632 | 87,00 |
633 | 107,80 |
nr do opłat kwota do zapłaty
OPŁATY LUTY 2024 | |
7 | 196,00 |
11 | 166,60 |
14 | 186,20 |
26 | 9,80 |
27 | 186,20 |
28 | 137,20 |
29 | 166,60 |
30 | 156,80 |
31 | 186,20 |
32 | 98,00 |
33 | 196,00 |
35 | 147,00 |
36 | 166,60 |
37 | 147,00 |
38 | 156,80 |
284 | 166,60 |
351 | 156,80 |
373 | 166,60 |
411 | 176,40 |
425 | 0,00 |
434 | 156,80 |
435 | 0,00 |
455 | 176,40 |
459 | 88,20 |
460 | 176,40 |
461 | 166,60 |
466 | 107,80 |
477 | 196,00 |
479 | 196,00 |
485 | 137,20 |
486 | 107,20 |
487 | 399,80 |
489 | 327,60 |
490 | 127,40 |
496 | 282,60 |
498 | 330,80 |
500 | 250,00 |
501 | 334,40 |
504 | 430,80 |
506 | 40,00 |
507 | 411,80 |
509 | 332,20 |
510 | 292,00 |
512 | 109,40 |
513 | 381,80 |
514 | 175,80 |
516 | 0,00 |
517 | 275,60 |
519 | 375,20 |
520 | 197,00 |
521 | 326,40 |
525 | 0,00 |
529 | 117,60 |
531 | 344,20 |
533 | 433,80 |
536 | 400,80 |
537 | 416,80 |
538 | 241,60 |
539 | 79,00 |
540 | 270,60 |
541 | 341,80 |
542 | 176,80 |
543 | 394,80 |
545 | 423,80 |
546 | 421,80 |
547 | 307,40 |
549 | 236,40 |
550 | 408,80 |
551 | 308,20 |
552 | 382,80 |
553 | 246,80 |
554 | 334,00 |
555 | 306,60 |
556 | 242,80 |
557 | 352,80 |
558 | 286,80 |
559 | 419,80 |
560 | 252,60 |
561 | 168,60 |
562 | 168,60 |
563 | 168,60 |
564 | 107,20 |
565 | 370,40 |
566 | 303,60 |
567 | 296,40 |
569 | 180,20 |
570 | 171,00 |
571 | 125,80 |
572 | 309,40 |
573 | 194,40 |
575 | 275,40 |
580 | 385,80 |
581 | 418,80 |
583 | 331,20 |
585 | 179,40 |
587 | 421,80 |
589 | 287,80 |
590 | 281,60 |
592 | 327,20 |
593 | 304,80 |
594 | 259,00 |
595 | 276,60 |
596 | 115,00 |
597 | 244,20 |
599 | 382,80 |
600 | 201,20 |
602 | 297,80 |
601 | 258,40 |
603 | 286,80 |
604 | 297,60 |
606 | 230,00 |
607 | 246,80 |
608 | 352,80 |
609 | 246,80 |
610 | 269,40 |
612 | 222,40 |
613 | 338,00 |
614 | 230,00 |
615 | 228,60 |
616 | 201,00 |
617 | 175,00 |
618 | 342,40 |
619 | 252,60 |
620 | 336,00 |
621 | 125,20 |
622 | 334,20 |
623 | 341,80 |
624 | 286,60 |
626 | 188,80 |
627 | 207,20 |
628 | 63,00 |
629 | 386,80 |
630 | 187,80 |
631 | 381,80 |
632 | 92,80 |
633 | 80,00 |
nr do opłata kwota do zapłaty
OPŁATY STYCZEŃ 24 | |
540 | 45,20 |
32 | 98,00 |
504 | 227,60 |
606 | 157,00 |
411 | 98,00 |
11 | 98,00 |
506 | 39,40 |
592 | 184,40 |
567 | 170,60 |
590 | 229,80 |
501 | 335,00 |
541 | 261,60 |
35 | 88,20 |
562 | 62,60 |
561 | 62,60 |
563 | 62,60 |
509 | 0,00 |
607 | 123,40 |
542 | 123,80 |
485 | 107,80 |
539 | 165,00 |
521 | 206,80 |
533 | 200,40 |
455 | 107,80 |
284 | 117,60 |
608 | 196,40 |
543 | 219,60 |
28 | 88,20 |
529 | 98,00 |
500 | 181,60 |
489 | 290,60 |
425 | 49,00 |
564 | 51,00 |
498 | 151,20 |
565 | 213,60 |
545 | 360,20 |
546 | 360,20 |
459 | 78,40 |
609 | 166,60 |
517 | 101,40 |
37 | 88,20 |
633 | 39,40 |
610 | 201,60 |
38 | 117,60 |
460 | 68,60 |
547 | 157,20 |
603 | 336,60 |
549 | 207,20 |
593 | 257,20 |
550 | 231,20 |
612 | 299,60 |
613 | 11,60 |
583 | 11,60 |
575 | 175,60 |
519 | 358,00 |
614 | 112,40 |
594 | 179,60 |
538 | 185,40 |
486 | 196,40 |
615 | 171,00 |
551 | 190,60 |
507 | 145,40 |
373 | 117,60 |
461 | 117,60 |
559 | 359,00 |
7 | 117,60 |
552 | 209,60 |
631 | 28,40 |
628 | 63,00 |
566 | 303,40 |
512 | 56,20 |
595 | 101,40 |
570 | 246,00 |
520 | 186,80 |
632 | 28,40 |
537 | 327,60 |
553 | 73,60 |
616 | 323,20 |
514 | 323,20 |
569 | 173,80 |
435 | 98,00 |
30 | 107,80 |
596 | 17,40 |
466 | 98,00 |
630 | 117,00 |
617 | 73,60 |
554 | 233,00 |
490 | 98,00 |
434 | 98,00 |
618 | 436,60 |
26 | 58,80 |
597 | 434,60 |
33 | 49,00 |
555 | 365,80 |
580 | 206,60 |
496 | 188,00 |
619 | 202,60 |
560 | 336,60 |
620 | 336,60 |
604 | 210,60 |
573 | 51,00 |
510 | 246,80 |
14 | 107,80 |
601 | 141,40 |
487 | 215,60 |
621 | 168,60 |
31 | 117,60 |
589 | 359,00 |
622 | 298,80 |
581 | 321,20 |
601 | 219,00 |
556 | 124,00 |
557 | 280,40 |
623 | 252,60 |
477 | 88,20 |
558 | 124,60 |
531 | 290,60 |
513 | 204,40 |
525 | 117,60 |
587 | 432,60 |
624 | 371,60 |
572 | 126,00 |
536 | 287,60 |
27 | 117,60 |
585 | 115,40 |
571 | 125,00 |
629 | 413,60 |
599 | 389,00 |
626 | 329,60 |
29 | 117,60 |
36 | 98,00 |
627 | 247,20 |
479 | 107,80 |
351 | 117,60 |
516 | 0,00 |
600 | 88,60 |
7 | 117,60 |
nr do opłat kwota do zapłaty
OPŁATY GRUDZIEŃ 23 |
|
540 |
248 |
32 |
58,80 |
504 |
149 |
606 |
51 |
411 |
137,20 |
11 |
98 |
506 |
252 |
592 |
230,20 |
567 |
173,60 |
590 |
158 |
501 |
240 |
541 |
258 |
35 |
147 |
562 |
151,20 |
561 |
151,20 |
563 |
151,20 |
509 |
11,60 |
607 |
162,80 |
542 |
36,80 |
485 |
117,60 |
539 |
215,20 |
521 |
273 |
533 |
186,60 |
455 |
127,40 |
284 |
98 |
608 |
163,40 |
543 |
280 |
529 |
98 |
500 |
186,80 |
489 |
200,20 |
425 |
117,60 |
1 |
98 |
23 |
107,80 |
564 |
73 |
498 |
252 |
565 |
290 |
545 |
265 |
546 |
259,20 |
459 |
68,60 |
609 |
40 |
517 |
11,60 |
37 |
58,80 |
610 |
208 |
38 |
107,80 |
460 |
137,20 |
547 |
232 |
603 |
241 |
549 |
232,20 |
593 |
127,80 |
550 |
275 |
612 |
214,60 |
583 |
153,20 |
575 |
144 |
519 |
276 |
614 |
39,40 |
594 |
180,20 |
538 |
252 |
486 |
175,40 |
615 |
105,60 |
551 |
232,20 |
507 |
298 |
373 |
147 |
461 |
117,60 |
559 |
199,60 |
552 |
167,40 |
566 |
231,40 |
595 |
165,80 |
570 |
287 |
520 |
247,20 |
537 |
288 |
553 |
186 |
616 |
106 |
514 |
106 |
569 |
252 |
596 |
171,20 |
466 |
117,60 |
617 |
172,20 |
554 |
265 |
490 |
137,20 |
434 |
137,20 |
618 |
149,20 |
26 |
9,80 |
33 |
78,40 |
555 |
92,60 |
580 |
286 |
496 |
235 |
619 |
182,40 |
560 |
196,40 |
620 |
219 |
604 |
298 |
573 |
78,80 |
510 |
235,20 |
14 |
98 |
601 |
85,80 |
487 |
279 |
621 |
113,40 |
31 |
107,80 |
589 |
211,60 |
622 |
216,20 |
581 |
267 |
601 |
112,40 |
556 |
219 |
557 |
213,20 |
623 |
185,40 |
477 |
88,20 |
558 |
225,20 |
531 |
282 |
513 |
266,20 |
525 |
137,20 |
587 |
271 |
624 |
257,20 |
572 |
267 |
536 |
157 |
27 |
137,20 |
585 |
110,40 |
571 |
143,80 |
599 |
289 |
626 |
259,40 |
29 |
78,40 |
36 |
107,80 |
627 |
157 |
479 |
137,20 |
351 |
88,20 |
516 |
179,60 |
600 |
224,20 |
7 |
147 |
628 |
24 |
630 |
51 |
435 |
147 |
Pławik S |
107,80 |
28 |
9,80 |
613 |
148,40 |
512 |
0 |
nr do opłat kwota do zapłaty
OPŁATY WRZESIEŃ 23 | |
540 | 336,00 |
32 | 137,20 |
504 | 393,80 |
606 | 314,00 |
411 | 156,80 |
11 | 156,80 |
506 | 352,80 |
592 | 383,20 |
567 | 248,00 |
590 | 387,80 |
501 | 376,72 |
541 | 333,80 |
35 | 186,20 |
562 | 173,80 |
561 | 173,80 |
563 | 173,80 |
509 | 71,80 |
607 | 230,00 |
542 | 178,60 |
485 | 137,20 |
539 | 297,40 |
521 | 413,80 |
533 | 82,20 |
455 | 186,20 |
284 | 156,80 |
608 | 341,80 |
543 | 319,00 |
28 | 137,20 |
529 | 156,80 |
500 | 315,40 |
489 | 268,20 |
425 | 19,60 |
1 | 156,80 |
23 | 166,60 |
564 | 351,00 |
498 | 352,80 |
565 | 389,80 |
545 | 354,80 |
546 | 354,80 |
459 | 78,40 |
609 | 256,20 |
517 | 252,60 |
37 | 88,20 |
610 | 308,80 |
38 | 137,20 |
460 | 176,40 |
547 | 388,80 |
603 | 352,80 |
549 | 312,80 |
593 | 349,80 |
550 | 404,80 |
612 | 236,80 |
613 | 201,20 |
583 | 317,80 |
575 | 353,80 |
519 | 404,80 |
614 | 288,80 |
594 | 308,80 |
538 | 308,80 |
486 | 327,00 |
615 | 123,40 |
551 | 330,80 |
507 | 413,80 |
373 | 156,80 |
461 | 186,20 |
559 | 405,80 |
552 | 236,40 |
566 | 356,40 |
591 | 366,20 |
34 | 166,60 |
512 | 330,80 |
595 | 303,40 |
570 | 356,00 |
520 | 289,80 |
537 | 394,80 |
553 | 179,60 |
616 | 149,60 |
514 | 236,80 |
569 | 280,40 |
596 | 247,00 |
466 | 186,20 |
617 | 123,40 |
554 | 330,00 |
490 | 98,00 |
434 | 98,00 |
618 | 311,40 |
26 | 137,20 |
597 | 0,00 |
33 | 127,40 |
555 | 349,20 |
580 | 394,80 |
496 | 370,80 |
619 | 330,80 |
560 | 257,80 |
620 | 268,80 |
604 | 362,00 |
573 | 113,60 |
510 | 325,00 |
14 | 156,80 |
602 | 297,80 |
487 | 380,00 |
621 | 140,80 |
31 | 176,40 |
589 | 306,60 |
622 | 353,80 |
581 | 359,20 |
601 | 169,80 |
556 | 191,20 |
557 | 395,80 |
623 | 352,80 |
477 | 186,20 |
558 | 352,80 |
531 | 361,00 |
513 | 277,60 |
525 | 166,60 |
587 | 399,80 |
624 | 246,00 |
572 | 387,80 |
536 | 329,40 |
27 | 156,80 |
625 | 242,20 |
598 | 220,60 |
585 | 241,20 |
571 | 360,20 |
599 | 267,60 |
626 | 319,20 |
29 | 166,60 |
36 | 166,60 |
627 | 288,60 |
479 | 186,20 |
351 | 156,80 |
516 | 376,80 |
600 | 235,80 |