Zaległości w opłatach za przedszkole
Prosimy o uregulowanie zaległości w opłatach za przedszkole za miesiąc listopad 2020 r. (stan na 30 grudnia 2020 r.)
|
NUMER DO OPŁAT
|
KWOTA ZALEGŁOŚCI |
| 323 | 160 zł
|
| 362 | 149,16 zł
|
| 288 | 114 zł
|
| 448 | 199 zł
|
| 371 | 375,94 zł
|
| 385 | 103 zł
|
| 404 | 151 zł
|
| 345 | 207,99 zł
|
| 390 | 186 zł
|
| 419 | 148 zł
|
| 449 | 257 zł
|
| 456 | 145 zł
|
| 481 | 128 zł
|
| 469 | 159 zł
|
| 363 | 231 zł
|
| 483 | 171 zł
|
| 474 | 220 zł
|
| 484 | 120 zł
|
